

| 1/3〜2/5 | 2/6〜2/9,2/13〜3/31 | |||||||
| 東京→札幌 | 月〜金・日 | 土曜出発 | 月〜金・日 | 土曜出発 | ||||
| 札幌→東京 | 月〜土 | 日の午後便 | 日の午後便 | 月〜土 | 月〜土 | 日の午後便 | 日の午後便 | 月〜土 |
| お一人様 (2名1室利用) |
21,000円 | 26,500円 | 28,400円 | 22,400円 | 21,200円 | 28,000円 | 29,800円 | 23,700円 |
| (3名1室利用1名は布団) | 20,400円 | 25,900円 | 27,800円 | 21,800円 | 20,600円 | 27,400円 | 29,200円 | 23,100円 |
| プラス1泊につき5,000円(3名時は5,600円追加) ※お使いになった水道光熱費は現地でお支払い下さい。 | ||||||||

| 1/3〜2/5 | 2/6〜2/9,2/13〜3/31 | |||||||
| 東京→札幌 | 月〜金・日 | 土曜出発 | 月〜金・日 | 土曜出発 | ||||
| 札幌→東京 | 月〜土 | 日の午後便 | 日の午後便 | 月〜土 | 月〜土 | 日の午後便 | 日の午後便 | 月〜土 |
| お一人様 (1名1室利用) |
22,600円 | 28,100円 | 30,000円 | 24,000円 | 22,800円 | 29,600円 | 31,400円 | 25,300円 |
| プラス1泊につき3,500円 ※お使いになった水道光熱費は現地でお支払い下さい。 | ||||||||
| 1/3〜2/5 | 2/6〜2/9,2/13〜3/31 | |||||||
| 東京→札幌 | 月〜金・日 | 土曜出発 | 月〜金・日 | 土曜出発 | ||||
| 札幌→東京 | 月〜土 | 日の午後便 | 日の午後便 | 月〜土 | 月〜土 | 日の午後便 | 日の午後便 | 月〜土 |
| お一人様 (3名1室利用) |
21,700円 | 27,200円 | 29,100円 | 23,100円 | 21,900円 | 28,700円 | 30,500円 | 24,400円 |

| 1/3〜2/5 | 2/6〜2/9,2/13〜3/31 | |||||||
| 東京→札幌 | 月〜金・日 | 土曜出発 | 月〜金・日 | 土曜出発 | ||||
| 札幌→東京 | 月〜土 | 日の午後便 | 日の午後便 | 月〜土 | 月〜土 | 日の午後便 | 日の午後便 | 月〜土 |
| お一人様 (1名1室利用) |
21,000円 | 26,500円 | 28,400円 | 22,400円 | 21,200円 | 28,000円 | 29,800円 | 23,700円 |
| プラス1泊につき5,000円 ※お使いになった水道光熱費は現地でお支払い下さい。 | ||||||||
