| トップ>ホテルなのに一部屋で大勢泊れるグループプラン>6月〜7月中旬 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| ファミリーで大部屋に泊れるお得なプラン!!北海道にファミリーで観光旅行しませんか。大部屋に泊れるお得なプランはここしかありません。ファミリーでも友達同士でもみんなで大部屋に泊りましょう。 ※代金はお一人様当たりの料金です。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 7月中旬〜 料金表 | |||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 札幌 sa1 | 料金表 | 6/1〜7/19(7/14・7/16は除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 札幌アスペンスホテル | 往路 | 月〜金 | 土 | 日(午前便利用) | |||||||||||||||||||||||
| 復路 | 月〜金 | 土 | 日 | 月〜金 | 日 | 月〜金 | 土 | ||||||||||||||||||||
| URL http://www.aspen-hotel.co.jp/ |
東京出発 午前便 |
札幌出発 午前便 |
35,000円 | 36,000円 | 35,000円 | 37,000円 | 35,000円 | 36,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
35,000円 | 36,000円 | 37,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| 4〜5名様1室OK! | 東京出発 午後便 |
札幌出発 午前便 |
35,000円 | 35,000円 | 38,000円 | 37,000円 | 40,000円 | 35,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
35,000円 | 38,000円 | 36,000円 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
客室タイプ | 客室の広さ | ベット巾・種類 | 札幌アスペンスホテル 札幌アスペンスホテルはシックな雰囲気のホテル。 ここにしかない特製絵葉書はいかがですか。 アクセス JR札幌駅(北口)より徒歩2分 |
|||||||||||||||||||||||
| フォース | 48〜50u | 通常ベット 110cm + ハイダーベット (5名様利用時) |
|||||||||||||||||||||||||
| ▼down | |||||||||||||||||||||||||||
| 札幌 sa2 | 料金表 | 6/1〜7/19(7/14・7/16は除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 中村屋旅館 | 往路 | 月〜金 | 土 | 日(午前便利用) | |||||||||||||||||||||||
| 復路 | 月〜金 | 土 | 日 | 月〜金 | 日 | 月〜金 | 土 | ||||||||||||||||||||
| URL http://www.nakamura-ya.com/ |
東京出発 午前便 |
札幌出発 午前便 |
31,000円 | 32,000円 | 31,000円 | 33,000円 | 31,000円 | 32,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
31,000円 | 32,000円 | 33,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| 和室4名様1室OK! | 東京出発 午後便 |
札幌出発 午前便 |
31,000円 | 31,000円 | 34,000円 | 33,000円 | 36,000円 | 31,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
31,000円 | 34,000円 | 32,000円 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
客室タイプ | 客室の広さ | ベット巾・種類 | 中村屋旅館 中村屋旅館は古きよき日本の雰囲気を受け継いでいます。 北海道大学の近くです。 アクセス JR札幌駅・市営地下鉄さっぽろ駅から 南口より徒歩約10分 |
|||||||||||||||||||||||
| 和室 | 8畳 | 布団 | |||||||||||||||||||||||||
| ▲up ▼down | |||||||||||||||||||||||||||
| 札幌 sa3 | 料金表 | 6/1〜7/19(7/14・7/16は除く) | |||||||||||||||||||||||||
| セチュリーロイヤルホテル | 往路 | 月〜金 | 土 | 日(午前便利用) | |||||||||||||||||||||||
| 復路 | 月〜金 | 土 | 日 | 月〜金 | 日 | 月〜金 | 土 | ||||||||||||||||||||
| URL http://www.cr-hotel.com/ |
東京出発 午前便 |
札幌出発 午前便 |
35,000円 | 36,000円 | 35,000円 | 37,000円 | 35,000円 | 36,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
35,000円 | 36,000円 | 37,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| 4名様1室OK! | 東京出発 午後便 |
札幌出発 午前便 |
35,000円 | 35,000円 | 38,000円 | 37,000円 | 40,000円 | 35,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
35,000円 | 38,000円 | 36,000円 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
客室タイプ | 客室の広さ | ベット巾・種類 | セチュリーロイヤルホテル センチュリーロイヤルホテルで1ランク上のサービスを味わって見ませんか。 アクセス JR札幌駅より徒歩3分 地下道直結 |
|||||||||||||||||||||||
| フォース | 38.4u | 通常ベット110cm + エキストラベット+ ソファーベット |
|||||||||||||||||||||||||
| ▲up ▼down | |||||||||||||||||||||||||||
| 札幌 sa4 | 料金表 | 6/1〜7/19(7/14・7/16は除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 札幌オークホテル | 往路 | 月〜金 | 土 | 日(午前便利用) | |||||||||||||||||||||||
| 復路 | 月〜金 | 土 | 日 | 月〜金 | 日 | 月〜金 | 土 | ||||||||||||||||||||
| URL http://www.oakhotel-jp.com/ |
東京出発 午前便 |
札幌出発 午前便 |
31,000円 | 32,000円 | 31,000円 | 33,000円 | 31,000円 | 32,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
31,000円 | 32,000円 | 33,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| 4名様1室OK! | 東京出発 午後便 |
札幌出発 午前便 |
31,000円 | 31,000円 | 34,000円 | 33,000円 | 36,000円 | 31,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
31,000円 | 34,000円 | 32,000円 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
客室タイプ | 客室の広さ | ベット巾・種類 | 札幌オークホテル 住所 札幌市中央区北3条西2丁目(時計台通り西向き) アクセス JR札幌駅南口 徒歩10分 地下鉄大通駅 徒歩5分 |
|||||||||||||||||||||||
| ツイン+ツイン (コネクティングルーム) |
38u (19×2畳) |
通常ベット120cm + 通常ベット 90cm |
|||||||||||||||||||||||||
| ▲up ▼down | |||||||||||||||||||||||||||
| 札幌 sa5 | 料金表 | 6/1〜7/19(7/14・7/16は除く) | |||||||||||||||||||||||||
| ホテルモントレ札幌 | 往路 | 月〜金 | 土 | 日(午前便利用) | |||||||||||||||||||||||
| 復路 | 月〜金 | 土 | 日 | 月〜金 | 日 | 月〜金 | 土 | ||||||||||||||||||||
| URL http://www.hotelmonterey. co.jp/sapporo/ |
東京出発 午前便 |
札幌出発 午前便 |
32,000円 | 33,000円 | 32,000円 | 34,000円 | 32,000円 | 33,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
32,000円 | 33,000円 | 34,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| 4名様1室OK! | 東京出発 午後便 |
札幌出発 午前便 |
32,000円 | 32,000円 | 35,000円 | 34,000円 | 37,000円 | 32,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
32,000円 | 35,000円 | 33,000円 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
客室タイプ | 客室の広さ | ベット巾・種類 | ホテルモントレ札幌 ホテルモントレ札幌で英国風スタイルを味わってみませんか。 アクセス 地下鉄さっぽろ駅(南北線・東豊線)ご利用の場合 18番または19番出入口より徒歩約2分。 |
|||||||||||||||||||||||
| フォース | 40u | 通常ベット 120cm + エキストラベット |
|||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 休前日のご宿泊は平日・休日のご宿泊の2,000円増しになります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ▲up ▼down | |||||||||||||||||||||||||||
| 札幌 sa6 | 料金表 | 6/1〜7/19(7/14・7/16は除く) | |||||||||||||||||||||||||
| ホテルニューオータニ札幌 | 往路 | 月〜金 | 土 | 日(午前便利用) | |||||||||||||||||||||||
| 復路 | 月〜金 | 土 | 日 | 月〜金 | 日 | 月〜金 | 土 | ||||||||||||||||||||
| URL http://www.newotanisapporo.com/ |
東京出発 午前便 |
札幌出発 午前便 |
32,000円 | 33,000円 | 32,000円 | 34,000円 | 32,000円 | 33,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
32,000円 | 33,000円 | 34,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| 4名様1室OK! | 東京出発 午後便 |
札幌出発 午前便 |
32,000円 | 32,000円 | 35,000円 | 34,000円 | 37,000円 | 32,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
32,000円 | 35,000円 | 33,000円 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
客室タイプ | 客室の広さ | ベット巾・種類 | ホテルニューオータニ札幌 ホテルニューオータニ札幌のゆったりとした雰囲気でくつろぎませんか。 アクセス
|
|||||||||||||||||||||||
| フォース | 46u | 通常ベット110cm | |||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 休前日のご宿泊は平日・休日のご宿泊の2,000円増しになります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ▲up ▼down | |||||||||||||||||||||||||||
| 札幌 sa7 | 料金表 | 6/1〜7/19(7/14・7/16は除く) | |||||||||||||||||||||||||
| ホテルクラビーサッポロ | 往路 | 月〜金 | 土 | 日(午前便利用) | |||||||||||||||||||||||
| 復路 | 月〜金 | 土 | 日 | 月〜金 | 日 | 月〜金 | 土 | ||||||||||||||||||||
| URL http://www.sapporo-factory.co.jp/ clubby/index.html |
東京出発 午前便 |
札幌出発 午前便 |
32,000円 | 33,000円 | 32,000円 | 34,000円 | 32,000円 | 33,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
32,000円 | 33,000円 | 34,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| 4名様1室OK! | 東京出発 午後便 |
札幌出発 午前便 |
32,000円 | 32,000円 | 35,000円 | 34,000円 | 37,000円 | 32,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
32,000円 | 35,000円 | 33,000円 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
客室タイプ | 客室の広さ | ベット巾・種類 | ホテルクラビーサッポロ ホテルクラビーサッポロはシンプルでゴージャス。大人のひと味違った贅沢をあじわいませんか。 アクセス 東西線利用・・・「バスセンター前」下車 8番出口 徒歩約5分 |
|||||||||||||||||||||||
| フォース | 39.6u | 通常ベット110cm + ソファーベット |
|||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 休前日のご宿泊は平日・休日のご宿泊の1,000円増しになります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ▲up ▼down | |||||||||||||||||||||||||||
| 札幌 sa8 | 料金表 | 6/1〜7/19(7/14・7/16は除く) | |||||||||||||||||||||||||
| ロイトン札幌 | 往路 | 月〜金 | 土 | 日(午前便利用) | |||||||||||||||||||||||
| 復路 | 月〜金 | 土 | 日 | 月〜金 | 日 | 月〜金 | 土 | ||||||||||||||||||||
| URL http://www.daiwaresort.co.jp/ royton/ |
東京出発 午前便 |
札幌出発 午前便 |
33,000円 | 34,000円 | 33,000円 | 35,000円 | 33,000円 | 34,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
33,000円 | 34,000円 | 35,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| 4〜6名様1室OK! | 東京出発 午後便 |
札幌出発 午前便 |
33,000円 | 33,000円 | 36,000円 | 35,000円 | 38,000円 | 33,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
33,000円 | 36,000円 | 34,000円 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
客室タイプ | 客室の広さ | ベット巾・種類 | ロイトン札幌 ロイトン札幌は落ち着いた雰囲気で最高のくつろぎがあります。 アクセス 地下鉄利用 南北線(大通乗換)線 東西線宮の沢行き→2分 西11丁目下車→徒歩3分 |
|||||||||||||||||||||||
| ツイン+ツイン (コネクティングルーム) |
60u (30u×2畳) |
ソファーベット 又は エキストラベット (5・6名利用時) |
|||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 休前日のご宿泊は平日・休日のご宿泊の500円増しになります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ▲up ▼down | |||||||||||||||||||||||||||
| 大通 odo | 料金表 | 6/1〜7/19(7/14・7/16は除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 札幌後楽園ホテル | 往路 | 月〜金 | 土 | 日(午前便利用) | |||||||||||||||||||||||
| 復路 | 月〜金 | 土 | 日 | 月〜金 | 日 | 月〜金 | 土 | ||||||||||||||||||||
| URL http://www.sapporo-korakuen. co.jp/ |
東京出発 午前便 |
札幌出発 午前便 |
32,000円 | 33,000円 | 32,000円 | 34,000円 | 32,000円 | 33,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
32,000円 | 33,000円 | 34,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| 4名様1室OK! | 東京出発 午後便 |
札幌出発 午前便 |
32,000円 | 32,000円 | 35,000円 | 34,000円 | 37,000円 | 32,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
32,000円 | 35,000円 | 33,000円 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
客室タイプ | 客室の広さ | ベット巾・種類 | 札幌後楽園ホテル 札幌後楽園ホテルは大通公園に面していてどこに行くのも便利!! アクセス 地下鉄大通駅1番出口から徒歩5分から |
|||||||||||||||||||||||
| フォース | 45u | 通常ベット 120cm + ハイダーベット 105cm + ソファーベット |
|||||||||||||||||||||||||
| ▲up ▼down | |||||||||||||||||||||||||||
| すすきの susu1 | 料金表 | 6/1〜7/19(7/14・7/16は除く) | |||||||||||||||||||||||||
| ホテルサンルートニュー札幌 | 往路 | 月〜金 | 土 | 日(午前便利用) | |||||||||||||||||||||||
| 復路 | 月〜金 | 土 | 日 | 月〜金 | 日 | 月〜金 | 土 | ||||||||||||||||||||
| URL http://www.sunroutehotel.jp/ newsapporo/ |
東京出発 午前便 |
札幌出発 午前便 |
31,000円 | 32,000円 | 31,000円 | 33,000円 | 31,000円 | 32,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
31,000円 | 32,000円 | 33,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| 4名様1室OK! | 東京出発 午後便 |
札幌出発 午前便 |
31,000円 | 31,000円 | 34,000円 | 33,000円 | 36,000円 | 31,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
31,000円 | 34,000円 | 32,000円 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
客室タイプ | 客室の広さ | ベット巾・種類 | ホテルサンルートニュー札幌 ホテルサンルートニュー札幌はリゾートにある別荘の雰囲気。ゆったりとした空間で体を休めませんか。 アクセス
|
|||||||||||||||||||||||
| フォース | 34.3u | 通常ベット 100cm + ハイダーベット |
|||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 休前日のご宿泊は平日・休日のご宿泊の1,000円増しになります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ▲up ▼down | |||||||||||||||||||||||||||
| すすきの susu2 | 料金表 | 6/1〜7/19(7/14・7/16は除く) | |||||||||||||||||||||||||
| ジャスマックプラザホテル | 往路 | 月〜金 | 土 | 日(午前便利用) | |||||||||||||||||||||||
| 復路 | 月〜金 | 土 | 日 | 月〜金 | 日 | 月〜金 | 土 | ||||||||||||||||||||
| URL http://www.jasmacplaza.jp/ |
東京出発 午前便 |
札幌出発 午前便 |
33,000円 | 34,000円 | 33,000円 | 35,000円 | 33,000円 | 34,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
33,000円 | 34,000円 | 35,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| 和室4〜6名様1室OK! | 東京出発 午後便 |
札幌出発 午前便 |
33,000円 | 33,000円 | 36,000円 | 35,000円 | 38,000円 | 33,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
33,000円 | 36,000円 | 34,000円 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
客室タイプ | 客室の広さ | ベット巾・種類 | ジャスマックプラザホテル 住所 札幌市中央区南七条西3丁目 アクセス 「すすきの」駅 徒歩5分 「中島公園」駅 徒歩3分 |
|||||||||||||||||||||||
| 和室 | 8畳+6畳 | 布団 | |||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 休前日のご宿泊は平日・休日のご宿泊の1,000円増しになります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ▲up ▼down | |||||||||||||||||||||||||||
| すすきの susu3 | 料金表 | 6/1〜7/19(7/14・7/16は除く) | |||||||||||||||||||||||||
| ルネッサンス・サッポロ・ホテル | 往路 | 月〜金 | 土 | 日(午前便利用) | |||||||||||||||||||||||
| 復路 | 月〜金 | 土 | 日 | 月〜金 | 日 | 月〜金 | 土 | ||||||||||||||||||||
| URL http://www.rnsph.com/ |
東京出発 午前便 |
札幌出発 午前便 |
34,000円 | 35,000円 | 34,000円 | 36,000円 | 34,000円 | 35,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
34,000円 | 35,000円 | 36,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| 4〜6名様1室OK! | 東京出発 午後便 |
札幌出発 午前便 |
34,000円 | 34,000円 | 37,000円 | 36,000円 | 39,000円 | 34,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
34,000円 | 37,000円 | 35,000円 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
客室タイプ | 客室の広さ | ベット巾・種類 | ルネッサンス・サッポロ・ホテル ルネッサンス・サッポロ・ホテルに行くと心が豊かになります。広々とした空間できっと快適に過ごせます。 アクセス 東西線「菊水」駅2番出口より徒歩9分 無料シャトルバス運行(ホテル⇔すすきの、大通、札幌駅前) |
|||||||||||||||||||||||
| フォース | 40u | 通常ベット 120cm + ソファーベット |
|||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 休前日のご宿泊は平日・休日のご宿泊の1,000円増しになります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ▲up ▼down | |||||||||||||||||||||||||||
| 中島公園 naka1 | 料金表 | 6/1〜7/19(7/14・7/16は除く) | |||||||||||||||||||||||||
| アートホテルズ札幌 | 往路 | 月〜金 | 土 | 日(午前便利用) | |||||||||||||||||||||||
| 復路 | 月〜金 | 土 | 日 | 月〜金 | 日 | 月〜金 | 土 | ||||||||||||||||||||
| URL http://www.arthotels.co.jp/sapporo .htm |
東京出発 午前便 |
札幌出発 午前便 |
33,000円 | 34,000円 | 33,000円 | 35,000円 | 33,000円 | 34,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
33,000円 | 34,000円 | 35,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| 4名様1室OK! | 東京出発 午後便 |
札幌出発 午前便 |
33,000円 | 33,000円 | 36,000円 | 35,000円 | 38,000円 | 33,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
33,000円 | 36,000円 | 34,000円 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
客室タイプ | 客室の広さ | ベット巾・種類 | アートホテルズ札幌 アートホテルズ札幌は都会にいるのにくつろげる心地よさがあります。 アクセス 下鉄南北線中島公園下車、1番出口より 徒歩2分 |
|||||||||||||||||||||||
| フォース | 41u | 通常ベット 120cm + エキストラベット |
|||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 休前日のご宿泊は平日・休日のご宿泊の1,000円増しになります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ▲up ▼down | |||||||||||||||||||||||||||
| 中島公園 naka2 | 料金表 | 6/1〜7/19(7/14・7/16は除く) | |||||||||||||||||||||||||
| チサングランド札幌 (旧 フェニシャンプラザホテル) |
往路 | 月〜金 | 土 | 日(午前便利用) | |||||||||||||||||||||||
| 復路 | 月〜金 | 土 | 日 | 月〜金 | 日 | 月〜金 | 土 | ||||||||||||||||||||
| URL http://www.phoenician.jp/ |
東京出発 午前便 |
札幌出発 午前便 |
31,000円 | 32,000円 | 31,000円 | 33,000円 | 31,000円 | 32,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
31,000円 | 32,000円 | 33,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| 4名様1室OK! | 東京出発 午後便 |
札幌出発 午前便 |
31,000円 | 31,000円 | 34,000円 | 33,000円 | 36,000円 | 31,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
31,000円 | 34,000円 | 32,000円 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
客室タイプ | 客室の広さ | ベット巾・種類 | チサングランド札幌 (旧 フェニシャンプラザホテル) チサングランド札幌は他のホテルとは違った雰囲気があります。 住所 札幌市中央区南8条西5丁目2-10 アクセス 地下鉄南北線「中島公園」 2番出口より 徒歩3分 |
|||||||||||||||||||||||
| フォース | 55u | 通常ベット 110cm + ソファーベット |
|||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 休前日のご宿泊は平日・休日のご宿泊の1,000円増しになります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ▲up ▼down | |||||||||||||||||||||||||||
| 中島公園 naka3 | 料金表 | 6/1〜7/19(7/14・7/16は除く) | |||||||||||||||||||||||||
| ホテルサンセリテ札幌 | 往路 | 月〜金 | 土 | 日(午前便利用) | |||||||||||||||||||||||
| 復路 | 月〜金 | 土 | 日 | 月〜金 | 日 | 月〜金 | 土 | ||||||||||||||||||||
| URL http://www.sincerit.co.jp/ |
東京出発 午前便 |
札幌出発 午前便 |
30,000円 | 31,000円 | 30,000円 | 32,000円 | 30,000円 | 31,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
30,000円 | 31,000円 | 32,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| 和室有4〜6名様1室OK! | 東京出発 午後便 |
札幌出発 午前便 |
30,000円 | 30,000円 | 33,000円 | 32,000円 | 35,000円 | 30,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
30,000円 | 33,000円 | 31,000円 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
客室タイプ | 客室の広さ | ベット巾・種類 | ホテルサンセリテ札幌 ホテルサンセリテ札幌は中島公園にも近く。どこにいくのにも便利です。 アクセス 地下鉄 「中島公園」 1番出口 徒歩3分 |
|||||||||||||||||||||||
| ツイン+ツイン (コネクティングルーム) |
50u (25u+2室) |
通常ベット 100cm + エキストラベット (5・6名様利用時) |
|||||||||||||||||||||||||
| 和洋室 | 8畳+ツイン | 通常ベッド 100cm2台 + 布団 |
|||||||||||||||||||||||||
| 和室 | 8畳 | 布団 | |||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 休前日のご宿泊は平日・休日のご宿泊の1,000円増しになります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ▲up ▼down | |||||||||||||||||||||||||||
| 中島公園 naka4 | 料金表 | 6/1〜7/19(7/14・7/16は除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 札幌エクセルホテル | 往路 | 月〜金 | 土 | 日(午前便利用) | |||||||||||||||||||||||
| 復路 | 月〜金 | 土 | 日 | 月〜金 | 日 | 月〜金 | 土 | ||||||||||||||||||||
| URL http://www.sapporo-e.tokyuhotels .co.jp/ja/index.html |
東京出発 午前便 |
札幌出発 午前便 |
34,000円 | 35,000円 | 34,000円 | 36,000円 | 34,000円 | 35,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
34,000円 | 35,000円 | 36,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| 4名様1室OK! | 東京出発 午後便 |
札幌出発 午前便 |
34,000円 | 34,000円 | 37,000円 | 36,000円 | 39,000円 | 34,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
34,000円 | 37,000円 | 35,000円 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
客室タイプ | 客室の広さ | ベット巾・種類 | 札幌エクセルホテル 札幌エクセルホテルはシックな雰囲気で、ゆっくりくつろぎたい方には最高!!ここでゆっくり羽を伸ばしてみませんか。 アクセス 札幌市営地下鉄中島公園駅(2番出口)より徒歩3分 |
|||||||||||||||||||||||
| フォース | 39.8u | 通常ベット 122cm + エキストラベッド + ソファーベット |
|||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 休前日のご宿泊は平日・休日のご宿泊の1,000円増しになります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ▲up ▼down | |||||||||||||||||||||||||||
| 中島公園 naka5 | 料金表 | 6/1〜7/19(7/14・7/16は除く) | |||||||||||||||||||||||||
| KITA HOTEL | 往路 | 月〜金 | 土 | 日(午前便利用) | |||||||||||||||||||||||
| 復路 | 月〜金 | 土 | 日 | 月〜金 | 日 | 月〜金 | 土 | ||||||||||||||||||||
| URL http://www.kita-hotel.com/ index.shtml |
東京出発 午前便 |
札幌出発 午前便 |
31,000円 | 32,000円 | 31,000円 | 33,000円 | 31,000円 | 32,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
31,000円 | 32,000円 | 33,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| 4名様1室OK! | 東京出発 午後便 |
札幌出発 午前便 |
31,000円 | 31,000円 | 34,000円 | 33,000円 | 36,000円 | 31,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
31,000円 | 34,000円 | 32,000円 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
客室タイプ | 客室の広さ | ベット巾・種類 | KITA HOTEL KITA HOTELは大人の雰囲気ただよう上品な空間。 ここでゆっくり、休んでいかれませんか。 |
|||||||||||||||||||||||
| フォース | 47u | 通常ベット 120cm + エキストラベッド |
|||||||||||||||||||||||||
| ▲up ▼down | |||||||||||||||||||||||||||
| 新札幌 sin | 料金表 | 6/1〜7/19(7/14・7/16は除く) | |||||||||||||||||||||||||
| シェラトンホテル札幌 | 往路 | 月〜金 | 土 | 日(午前便利用) | |||||||||||||||||||||||
| 復路 | 月〜金 | 土 | 日 | 月〜金 | 日 | 月〜金 | 土 | ||||||||||||||||||||
| URL http://www.sheraton-sapporo .com/ |
東京出発 午前便 |
札幌出発 午前便 |
33,000円 | 34,000円 | 33,000円 | 35,000円 | 33,000円 | 34,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
33,000円 | 34,000円 | 35,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| 和室有4〜5名様1室OK! | 東京出発 午後便 |
札幌出発 午前便 |
33,000円 | 33,000円 | 36,000円 | 35,000円 | 38,000円 | 33,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
33,000円 | 36,000円 | 34,000円 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
客室タイプ | 客室の広さ | ベット巾・種類 | シェラトンホテル札幌 シェラトンホテル札幌は優雅な気分を味わえるホテル。どこのホテルとも違った空間をご堪能ください。 アクセス 「JR 新札幌駅」 徒歩2分 「地下鉄 新さっぽろ駅」 徒歩2分 「バスターミナル 新札幌駅」徒歩2分 |
|||||||||||||||||||||||
| 和室 | 12畳 | 布団 | |||||||||||||||||||||||||
| 和洋室 | 8畳+ツイン | 通常ベッド 110cm + 布団 |
|||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 休前日のご宿泊は平日・休日のご宿泊の500円増しになります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ▲up ▼down | |||||||||||||||||||||||||||
| 小樽 ota1 | 料金表 | 6/1〜7/19(7/14・7/16は除く) | |||||||||||||||||||||||||
| オーセントホテル小樽 | 往路 | 月〜金 | 土 | 日(午前便利用) | |||||||||||||||||||||||
| 復路 | 月〜金 | 土 | 日 | 月〜金 | 日 | 月〜金 | 土 | ||||||||||||||||||||
| URL http://www.authent.co.jp/ |
東京出発 午前便 |
札幌出発 午前便 |
34,000円 | 35,000円 | 34,000円 | 36,000円 | 34,000円 | 35,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
34,000円 | 35,000円 | 36,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| 和室有4名様1室OK! | 東京出発 午後便 |
札幌出発 午前便 |
34,000円 | 34,000円 | 37,000円 | 36,000円 | 39,000円 | 34,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
34,000円 | 37,000円 | 35,000円 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
客室タイプ | 客室の広さ | ベット巾・種類 | オーセントホテル小樽 オーセントホテル小樽はモダンな雰囲気漂うホテル。歴史ある小樽で最高の安らぎをご堪能ください。 アクセス JR小樽駅 徒歩5分 |
|||||||||||||||||||||||
| フォース | 37u | 通常ベッド 110cm + エキストラベット |
|||||||||||||||||||||||||
| 和室 | 10畳+洋間 | 布団 | |||||||||||||||||||||||||
| ▲up ▼down | |||||||||||||||||||||||||||
| 小樽 ota2 | 料金表 | 6/1〜7/19(7/14・7/16は除く) | |||||||||||||||||||||||||
| ホテルノルド小樽 | 往路 | 月〜金 | 土 | 日(午前便利用) | |||||||||||||||||||||||
| 復路 | 月〜金 | 土 | 日 | 月〜金 | 日 | 月〜金 | 土 | ||||||||||||||||||||
| URL http://www.hotelnord.co.jp/ |
東京出発 午前便 |
札幌出発 午前便 |
33,000円 | 34,000円 | 33,000円 | 35,000円 | 33,000円 | 34,000円 | |||||||||||||||||||
| 札幌出発 午後便 |
33,000円 | 34,000円 | 35,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| 4名様1室OK! | 東京出発 午後便 |
